专题5:种间互作(包括合作、竞争、捕食和寄生等) 报告时间15(12+3)分钟
召集人:张洪茂(zhanghm@mail.ccnu.edu.cn)、肖治术(xiaozs@ioz.ac.cn)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
交流形式 | 分会场 | 姓名 | 工作单位 | 交流题目 |
专题报告 | Z-5-R01 | 李代芹 | 湖北大学 | 从动态的角度研究动物隐蔽色 |
专题报告 | Z-5-R02 | 李莉 | 贵州师范大学 | 管氏肿腿蜂亲代护幼行为及其对子代适合度的影响 |
专题报告 | Z-5-R03 | 时磊 | 新疆农业大学 | 吐鲁番沙虎对刺山柑种子扩散综合征的初步研究 |
专题报告 | Z-5-R04 | 汪洋 | 河北师范大学 | 微生境差异性利用决定未来荒漠蜥蜴群落格局的影响 |
专题报告 | Z-5-R05 | 刘丙万 | 东北林业大学 | 野猪危害防控时空特征研究 |
专题报告 | Z-5-R06 | URIEL GELI N | 中国科学院西双版纳热带植物园 | How behavioural traits can inform us on co-evolution mechanisms: insights from foraging behaviour in mammals and ants |
专题报告 | Z-5-R07 | 张洪茂 | 华中师范大学 | Context-dependent responses of food-hoarding to competitors in Apodemus peninsulae: implications for coexistence among asymmetrical species |
专题报告 | Z-5-R08 | 唐敏 | 绵阳师范学院 | 潜在入侵区两栖动物早期胚胎对牛蛙捕食信号的学习和后滞效应 |
专题报告 | Z-5-R09 | 于江萍 | 东北师范大学 | 大小不同的杜鹃对宿主威胁不同 |
专题报告 | Z-5-R10 | 李雨航 | 南京大学 | 流浪猫的种群密度与女性比例正相关 |
专题报告 | Z-5-R11 | 黄师梅 | 东北林业大学 | 岩羊、马鹿对人的反应较机动车强烈分析 |
专题报告 | Z-5-R12 | 李俊乐 | 东北林业大学 | 基于红外相机技术的贺兰山同域分布阿拉善马鹿和岩羊活动规律 |
专题报告 | Z-5-P01 | 杨灿朝 | 海南师范大学生命科学学院 | 养育杜鹃和寄主雏鸟的相似代价并不能解释寄主在反寄生防御上的低下或缺失 |
壁报交流 | Z-5-P02 | 田军东 | 郑州大学 | 太行山猕猴对君迁子和五味子种子传播作用初探 |
壁报交流 | Z-5-P03 | 湛霞 | 中山大学 | 热带鸟类集群行为对于血液寄生虫感染率的影响 |
壁报交流 | Z-5-P04 | 蒋宇鑫 | 海南师范大学 | 大杜鹃的寄生偏好:寄主印记、微生境印记、还是巢址印记? |
壁报交流 | Z-5-P05 | 叶萍 | 海南师范大学 | 两种洞巢鸟类在巢址竞争与生态位分化上的时空模式 |
壁报交流 | Z-5-P06 | 石江艳 | 北京林业大学 | 不同人为干扰强度下白冠长尾雉(Syrmaticus reevesii)日活动节律分析 |
壁报交流 | Z-5-P07 | 顾晨 | 扬州大学 | 长期猫气味暴露对布氏田鼠反捕食行为和焦虑样行为的影响 |
壁报交流 | Z-5-P08 | 罗云超 | 南京大学 | 羌塘地区藏羚羊和藏原羚的警戒行为研究 |
版权所有:中国动物学会 北京市 邮编:100000 电话:+86-010-64807051
京ICP备17044507号-1 技术支持:北京中捷京工科技发展有限公司(010-88516981)