壁报自行打印,带到会场,交会务组统一张贴
壁报编号  | 姓名  | 单位  | 题目  | 
B1  | 耿海洋  | 北京大学  | 耳乌贼生物钟的分子与神经机制  | 
B2  | 朱 丹  | 北京大学  | 柏氏四盘耳乌贼胚胎期神经发生的单细胞转录组研究  | 
B3  | 安 迪  | 中国计量大学  | 水温对镇海棘螈蝌蚪的形态、耗氧量与运动表现的影响  | 
B4  | 葛竹溪  | 中国科学院动物研究所  | 两种烯烃作为群体感应信息素调控地熊蜂工蜂生殖  | 
B5  | 陈白露  | 中国科学院西双版纳热带植物园  | 大蚁蛛的收养行为  | 
B6  | 汪怡蓉  | 湖北大学  | 大蚁蛛导航能力的性别间差异  | 
B7  | 陶 骏  | 中国科学院成都生物研究所  | 吴氏岩蜥(Laudakia wui)集群行为功能与时空变化  | 
B8  | 商淋友  | 海南师范大学  | 亲鸟在亲子冲突中感知雏鸟乞食行为的关键信号  | 
B9  | 何圣贤  | 东北师范大学  | 中华秋沙鸭繁殖期不同阶段灵活的觅食策略  | 
B10  | 冯筠洋  | 北京师范大学  | 战斗与情歌:鸟类鸣唱功能的验证  | 
B11  | 张芳芳  | 海南师范大学  | 反巢侵占策略:卵覆盖与巢装饰行为的实验研究  | 
B12  | 王姣姣  | 河北大学  | 灰喜鹊通过视觉和听觉线索识别捕食者类型和风险水平  | 
B13  | 尹大科  | 东北师范大学  | 大山雀巢防御行为的地理变异  | 
B14  | 向 佳  | 中国地质大学(武汉)  | 基于回放实验的白头鹎一种特殊鸣叫功能分析  | 
B15  | 徐麓濛  | 河北大学  | 两种鸦雀的雏鸟可根据声音线索独立评估捕食者的存在  | 
B16  | 顾 忻  | 扬州大学  | 嗅觉系统的生境适应性分化:东方田鼠和布氏田鼠的形态、基因和行为证据  | 
B17  | 李彦男  | 东北师范大学  | 蝙蝠体味对昆虫的驱赶作用  | 
B18  | 周昊杰  | 中国科学院水生生物研究所  | 首次建立濒危小型齿鲸摄影测量的内源性标尺模型  | 
B19  | 赵 琳  | 北京师范大学  | 大熊猫母亲对幼崽叫声的敏感性取决于其哺乳状态  | 
B20  | 何 燕  | 北京师范大学  | 为何有些圈养雄性大熊猫“听不懂”雌性的求爱信号?  | 
B21  | 李庆媛  | 北京师范大学  | 大熊猫的红细胞“温度计”:气象变化下的生理信号  | 
B22  | 徐可欣  | 北京师范大学  | 气象因子如何谱写雌性大熊猫“配种日历”  | 
B23  | 乔慧云  | 临沂大学  | 环境富集对早期断奶羔羊行为及生理的影响  | 
B24  | 庞念龙  | 临沂大学  | 早期断奶对羔羊焦虑样行为的影响  | 
B25  | 左曦雅  | 临沂大学  | 捕食者听觉刺激对小尾寒羊行为生理的影响  | 
B26  | 张 钦  | 中南林业科技 大学  | 基于掩膜自编码器的鸟鸣表示及其在野生鸟类分类中的应用  | 
B27  | 祃来坤  | 河北民族师范 学院  | 麻雀FID对机场环境的适应性变化及其影响因素  | 
B28  | 戴子健  | 中南林业科技 大学  | 基于低秩分解与几何感知损失的车八岭地区红外相机野生动物智能监测框架  | 
B29  | 高起扬  | 安徽大学  | 基于ResNet50模型的黄山藏酋猴个体识别系统设计与应用  | 
B30  | 韩子腾  | 中国西南生物多样性实验室  | 功能验证揭示GRM7在动物驯化温顺表型中的关键作用  | 
B31  | 刘雅霆  | 沈阳师范大学  | 泸沽湖地区支持与生育意愿之间的关系研究  | 
B32  | 王蕴聪  | 哈尔滨工程大学  | 基于能量聚焦策略的仿齿鲸探测信号波形优化方法  | 
版权所有:中国动物学会 北京市 邮编:100000 电话:+86-010-64807051
京ICP备17044507号-1 技术支持:北京中捷京工科技发展有限公司(010-88516981)